Movilidad Estudiantil y Académica
El intercambio y movilidad proporciona una nueva visión de la vida en los ámbitos educativos, profesional, social y cultural de otros países. Dentro de un mundo cada vez mas globalizado donde las distancias se han acortado gracias a la tecnología, es de vital importancia trascender mas allá de nuestras fronteras y así fomentar la conciencia intercultural de los seres humanos.
La Facultad de Idiomas de la UABC tiene especial interés en que sus alumnos y docentes realicen estancias en el extranjero debido a la naturaleza misma de las carreras de licenciatura, pues al tener un dominio de las lenguas extranjeras es más factible aprovechar los apoyos económicos para viajar a otros países, a diferencia de lo que sucede en otras escuelas y facultades de nuestra universidad.
Alumnos Visitantes
Alumnos visitantes
Nombre: | Kim Seo Kim Arin |
Universidad de Origen: | Dankook University(Corea) |
Período: | 2017-1 |
Convocatoria: | XXVII |
Materias que cursa en la FI: | Literatura Mexicana, Morfología Española, Lingüística Constrastiva, Historia de la Traducción y Desarrollo del Mundo Moderno. |
Movilidad de estudiantes
Intercambio Estudiantil 2017
Movilidad de estudiantes 2017
Estudiantes Visitantes 2016 y 2017 | |||||
# | Nombre del Alumno | Convocatoria | Período | Universidad | País |
1 | Arduizur Cervantes Herrera | XXV | 2016-1 | Universidad Juárez del Estado de Durango | México |
2 | Xiaofang Liao | XXVI | 2016-2 | Universidad Normal de Nanjing | China |
3 | Yinyin Wang | XXVI | 2016-2 | Universidad Normal de Nanjing | China |
4 | Kim Arin Kim Seo | XXVII | 2017-1 | Dankook University | Corea del Sur |
Intercambio Estudiantil 2016
Movilidad de estudiantes 2016
Estudiantes Visitantes 2016 y 2017 | |||||
# | Nombre del Alumno | Convocatoria | Período | Universidad | País |
1 | Arduizur Cervantes Herrera | XXV | 2016-1 | Universidad Juárez del Estado de Durango | México |
2 | Xiaofang Liao | XXVI | 2016-2 | Universidad Normal de Nanjing | China |
3 | Yinyin Wang | XXVI | 2016-2 | Universidad Normal de Nanjing | China |
4 | Kim Arin Kim Seo | XXVII | 2017-1 | Dankook University | Corea del Sur |
Intercambio Estudiantil 2014
Movilidad de estudiantes 2014
Estudiantes Visitantes 2014-1 | ||||
# | Nombre | Unidad Académica | Universidad de Origen | País |
1 | Zhiqi Liu | Facultad de Idiomas | Universidad Normal de Nanjing | China |
2 | Yiwen Zhu | Facultad de Idiomas | Universidad Normal de Nanjing | China |
3 | Aldo Antonio Cruz Quintero | Facultad de Idiomas | Universidad del Valle de Puebla | México |
Estudiantes beneficiados en la XXI Convocatoria de Intercambio Estudiantil 2014-1 Facultad de Idiomas Mexicali | ||||
Nombre | PE | Universidad destino | País | Apoyo |
Ayón Silva Yoselin Leticia
| Docencia | CAVILAM | Francia | $ 14,000.00 |
Galaz Mireles Ilse Dolores | Docencia | CAVILAM
| Francia | $ 14,000.00 |
Estudiantes con apoyo especial-estancias cortas Facultad de Idiomas Mexicali 2014-1 | ||||
Nombre | PE | Universidad destino | País | Apoyo |
Maldonado Pantoja Gabriel | MLM | Universidad Autónoma de Querétaro | México | $10,000.00 |
Vargas García Lorena Isabel | MLM | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México | $10,000.00 |
Alcalde Morán Adriana | MLM | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México | $10,000.00 |
Vildósola Sánchez Martha Fernanda | ETI | Facultad de Lenguas Extranjeras, La Habana | Cuba |
|
Flores Rubio Sonia Viviana | ETI | Facultad de Lenguas Extranjeras, La Habana | Cuba |
|
Ortiz López María Olivia | ETI | Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Edo. De Méx. | México |
|
Camacho González Elva Nallely | MLM | Universidad de Nebrija | España | $14,000.00 |
Nabor López Marlen | MLM | Universidad de Nebrija | España | $14,000.00 |
Aldaco Hernández Diana Lorena | Docencia | Universidad de Perugia | Italia | $14,000.00 |
Flores Herrera Jacqueline | Docencia | Universidad de Perugia | Italia | $14,000.00 |
Fernández de la Fuente Alma Rosa | MLM | Universidad Veracruzana | México | $10,000.00 |
Cárdenas Rebollo Alan | MLM | Universidad Veracruzana | México | $10,000.00 |
Andrade Navarro Allen Tristán | MLM | Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania | USA |
|
NOTA: Maestría en Lenguas Modernas (MLM). Especialidad en Traducción e Interpretación (ETI).
Intercambio Estudiantil 2013
Movilidad de estudiantes 2013
Estudiantes beneficiados en la XIX Convocatoria de Intercambio Internacional, 2013-2 | |||||
# | Nombre | PE | Universidad Destino | País | Apoyo Recibido |
1 | Almeida Burgos Gregorio | Docencia | Universidad de Alcalá de Henares | España | $33,000.00 |
2 | Armenta Miyagui Alexandra | Traducción | Soonchunhyang University | Corea del Sur | $33,000.00 |
3 | Badillo Ibarra Dyanna Irenne | Docencia | Soonchunhyang University | Corea del Sur | $33,000.00 |
4 | Cerda Carrillo Jesús Manuel | Traducción | Universitaet Des Saarlandes | Alemania | $33,000.00 |
5 | Martínez Ramírez Nelson | Traducción | Universidad Católica do Rio de Janeiro | Brasil | $33,000.00 |
6 | Orozco Aragón Sandra Estivali | Traducción | Instituto Politécnico de Braganca | Portugal | $33,000.00 |
7 | Ruíz Holguín Cristina | Traducción | Universidad Rey Juan Carlos | España | $33,000.00 |
8 | Rivera García Martín Eduardo | Docencia | Universidad de Colima | México | $21,000.00 |
Apoyo Especial – Estancias Cortas | |||||
# | Nombre | Unidad Académica | Universidad Destino | País | Apoyo Recibido |
1 | Cota Aguilar Daniela Paola | Facultad de Idiomas | Cavilam, Centre d’Approches Vivantes des Langues et Médias | Francia | 14,000.00 |
2 | Del Castillo Brown Sofía | Facultad de Idiomas | Cavilam, Centre d’Approches Vivantes des Langues et Médias | Francia | 14,000.00 |
3 | Fong Flores Jesús Eduardo | Facultad de Idiomas | Cavilam, Centre d’Approches Vivantes des Langues et Médias | Francia | 14,000.00 |
4 | Lima Chávez Carlos Enrique | Facultad de Idiomas | Cavilam, Centre d’Approches Vivantes des Langues et Médias | Francia | 14,000.00 |
5 | Navarro Osuna Andrea Melisa | Facultad de Idiomas | Cavilam, Centre d’Approches Vivantes des Langues et Médias | Francia | 14,000.00 |
6 | Rosas Varela Gaspar | Facultad de Idiomas | Cavilam, Centre d’Approches Vivantes des Langues et Médias | Francia | 14,000.00 |
7 | Valencia Grijalva Mario César | Facultad de Idiomas | Cavilam, Centre d’Approches Vivantes des Langues et Médias | Francia | 14,000.00 |
8 | Zermeño Urías Michelle Arlem | Facultad de Idiomas | Cavilam, Centre d’Approches Vivantes des Langues et Médias | Francia | 14,000.00 |
Movilidad Académica
Movilidad Académica
Académicos beneficiados en la XI Convocatoria de Apoyo a la Movilidad Académica, 2013 | |||||
# | Nombre | Unidad Académica | País Destino | Fecha en que realiza la actividad | Actividad a Realizar |
1 | Guajardo Martínez Sotomayor Ana Gabriela | Facultad de Idiomas | Granada, España | Del 14 al 24 de Junio de 2013. | Defensa de Tesis Grado Doctoral. |
- Redes Internacionales
- Producción Académica
- Publicaciones
- Testimoniales
- Descargar Estadística de Intercambio 2016 y 2017
Contacto
Mtra. María Angela Rodríguez Montes
Responsable de Movilidad Estudiantil
movilidad.fimxl@uabc.edu.mx
Tel. 686.689.0825 ext. 44932